編號 | 產品名稱 | 售價 |
手機名單專案A | 及時搜集設定您的條件抓最新名單(針對 地區.性別.年齡.收入.職業別.職稱..專案搜集)(🔥資料提供 名+手機)最低購買量為5000筆 1.2元/筆 10000筆以上 1元/筆 30000筆/0.9元筆 50000筆 /0.8元筆 (本月10000筆以上加贈一成數量) | $0.7元起/筆 |
手機名單專案B | 3分鐘立即交付EXCEL檔名單 高CP值 53200筆 精準資料庫 每日更新行動電話名單 平均 0.48元/筆 | $23900元 NT |
TOP01 | 超級業務光碟 (內含600萬筆Email名單+發信軟體+Email名單搜集軟體...) | $2599 NT |
TOP02 | 全國(公司+行號)名錄 | $1500 NT |
TOP03 | 全國(公司)名錄 資本額50萬以上 | $790 NT |
TOP04 | 全國(行號)名錄 資本額50萬以下 | $790 NT |
A01 | TOP 30000 企業名錄含電話(含傳真) | $1900 NT |
A02 | 全國工業區廠商名錄(含傳真) | $1000 NT |
A03 | 全國金融機構名錄 | $500 NT |
A04 | 全國醫療院所名錄 | $800 NT |
A05 | 全國藥局名錄 | $800 NT |
A06 | 動物醫院名錄 | $500 NT |
A07 | 律師事務所名錄 | $800 NT |
A08 | 會計師事務名錄(含傳真) | $800 NT |
A09 | 建築師事務所名錄 | $800 NT |
A10 | 地政士(代書)事務所名錄(含傳真) | $800 NT |
A11 | 記帳士事務所名錄 | $800 NT |
A12 | 投信投顧公司名錄(含傳真) | $800 NT |
A13 | 財團法人基金會名錄(含傳真) | $800 NT |
A14 | 社會團體名錄 | $900 NT |
A15 | 職業團體名錄 | $900 NT |
A16 | 全國學校名錄 | $900 NT |
A17 | 全國幼稚園名錄 | $900 NT |
A18 | 全國托兒所名錄 | $900 NT |
A19 | 全國補習班名錄 | $1500 NT |
A20 | 全國旅行社名錄(含傳真) | $800 NT |
A21 | 視聽歌唱(KTV)名錄 | $800 NT |
A22 | 全國郵局名錄 | $500 NT |
A23 | 加油站名錄 | $500 NT |
A24 | 便利超商名錄 | $500 NT |
A25 | 全國中醫醫院診所名錄 | $900 NT |
A26 | 中國大陸投資事業名錄(含傳真) | $800 NT |
A27 | 進出口廠商名錄(含傳真) | $900 NT |
A28 | 獅子會名錄 | $800 NT |
A29 | 台北室內設計公司名錄 | $800 NT |
A30 | 全國導遊名單 | $1500 NT |
A31 | 全國保險公司名錄(含傳真) | $800 NT |
A32 | 全省村里長名錄(含傳真) | $900 NT |
A33 | 台商協會名錄(含傳真) | $900 NT |
A34 | 台灣對外投資事業名錄(含傳真) | $900 NT |
A35 | 外商對台投資事業名錄(含傳真) | $900 NT |
A36 | 上市上櫃興櫃公司名錄(含傳真) | $900 NT |
A37 | 票信拒絕往來戶(公司)名單 | $10 NT/筆 |
A38 | 高爾夫球場名錄(含傳真) | $900 NT |
A39 | 公寓大廈管理公司名錄 | $900 NT |
A40 | 全國旅館名錄(含傳真) | $1200 NT |
A41 | 全國社區住宅管理委員會 | $1200 NT |
A42 | 全國昇降設備-專業廠商 | $900 NT |
A43 | 台灣機械工會名錄(含傳真) | $1500 NT |
A44 | 台灣營造公司名錄 | $900 NT |
A45 | 全國寺廟名錄 | $1200 NT |
A46 | 台灣汽車保養廠名錄 | $1500 NT |
A47 | 全省機車行名錄 | $900 NT |
A48 | 全國社區發展協會(含傳真) | $1500 NT |
A49 | 全國水電行名錄 | $1200 NT |
A50 | 全省創投公司名錄(含傳真) | $1000 NT |
A51 | 福委會名錄 | $1500 NT |
A52 | 證券商名錄(含傳真) | $1500 NT |
A53 | 全國鎖行名錄 | $1200 NT |
A54 | 全國標案廠商名錄(含傳真) | $1500 NT |
A55 | TOP5000新版企業名錄 | $1500 NT |
A56 | 航貨運企業名錄(含傳真) | $1500 NT |
A57 | 電信工程公會名錄 | $1500 NT |
A58 | 扶輪社名錄(含傳真) | $1500 NT |
A59 | 建設公司名錄(含傳真) | $1500 NT |
A60 | 全國社區大樓名錄 | $2500 NT |
A61 | 全國製造業名錄(含傳真) | $1500 NT |
A62 | 全國模具CNC車床廠商名錄(含傳真) | $1500 NT |
A63 | 電機電子工業同業公會(含傳真) | $1500 NT |
A64 | 全國美容美體養生SPA | $1500 NT |
A65 | 全國合法立案按摩院名錄 | $1500 NT |
A66 | 台北市廚具商業公會名錄(含傳真) | $1500 NT |
A67 | 台灣殯葬業名錄 | $1500 NT |
A68 | 全國運動器材名錄 | $1500 NT |
A69 | 全國五金商業同業公名錄 | $1500 NT |
A70 | 電機機電鍋爐技師事名錄 | $1500 NT |
A71 | 全國通訊行名錄 | $1500 NT |
A72 | 中國黃頁名錄 (依省份) | 1500元/省份 |
A73 | 全國遊樂區名錄 | $1200 NT |
A74 | 全國安親班名錄 | $1200 NT |
A75 | 傳銷公司名錄 | $1200 NT |
A76 | 物理治療師名錄 | $1200 NT |
A77 | 美髮名錄 | $1200 NT |
A78 | 警政署各縣市警察局名錄 | $1200 NT |
A79 | 全國各區公所名錄(含傳真) | $1200 NT |
A80 | 美術設計協會會員名錄 | $1200 NT |
A81 | 全國農會(含傳真) | $1200 NT |
A82 | (電機技師+設備+汽電共生)名錄 | $1200 NT |
A83 | 廚衛設備 (廚具+衛浴設備)(含傳真) | $1200 NT |
A84 | 冷凍空調相關(技師+器材+工程+設備) | $1200 NT |
A85 | 紡織相關(製造及紡織相關進出口廠家)(含傳真) | $1200 NT |
A86 | 冷熱相關(冷卻水塔+熱水設備+泵浦) | $1200 NT |
A87 | 水電工程 | $1200 NT |
A88 | 房屋不動產(含各據點) | $1200 NT |
A89 | 汽車全國展示中心(含各據點 | $1200 NT |
A90 | 全國安養院名錄 | $1200 NT |
A91 | 全國月子中心名錄 | $1200 NT |
A92 | 食品業名錄 | $1500 NT |
A93 | 全國餐飲名錄 | $1500 NT |
A94 | 各級工會聯合會(含傳真) | $1500 NT |
A95 | 中國超市名錄 | $1500 NT |
A96 | 有機農戶名錄 | $1500 NT |
A97 | 裝潢工程名錄 | $1500 NT |
A98 | 園藝花材名錄 | $1500 NT |
A99 | 生物科技廠商名錄 | $1500 NT |
A100 | 醫藥品(器材)廠商名錄 | $1500 NT |
A101 | 保全服務&消保設備名錄 | $1500 NT |
A102 | 家具寢飾名錄 | $1500 NT |
A103 | 本月最新詳細版進出口廠商名錄 | $1500 NT(單一縣市) |
A104 | 全台彩券行名錄 | $1000 NT |
最新D區名錄 填寫訂購單 | ||
D01 | 資訊通信名錄 | $1500 NT |
D02 | 行車運輸名錄 | $1500 NT |
D03 | 工商團體名錄 | $1500 NT |
D04 | 儀器名錄 | $1500 NT |
D05 | 工業機械名錄 | $1500 NT |
D06 | 工業機械-其它機械裝備名錄 | $1500 NT |
D07 | 工業機械-空油壓設備/整廠設備/營建機械及裝備/中間體 | $1500 NT |
D08 | 金屬工業名錄 | $1500 NT |
D09 | 菸酒/彩券名錄 | $1500 NT |
D10 | 化工及石化名錄 | $1500 NT |
D11 | 文具及設計名錄 | $1500 NT |
D12 | 水電空調工程名錄 | $1500 NT |
D13 | 包裝材料名錄 | $1500 NT |
D14 | 瓦斯石化名錄 | $1500 NT |
D15 | 生命禮儀/命理/金融工商名錄 | $1500 NT |
D16 | 百貨/休閒 | $1500 NT |
D17 | 皮革/行李 | $1500 NT |
D18 | 印刷/出版 | $1500 NT |
D19 | 成衣/機械 | $1500 NT |
D20 | 百貨賣場 | $1500 NT |
D21 | 住家管理 | $1500 NT |
D22 | 汽車業 | $1500 NT |
D23 | 兒童/衣著配件 | $1500 NT |
D24 | 宗教及宗教用品 | $1500 NT |
D25 | 吊車/起重機/拖吊 | $1500 NT |
D26 | 服裝/衣著配件 | $1500 NT |
D27 | 社會團體/組織 | $1500 NT |
D28 | 表面處理 | $1500 NT |
D29 | 金融/顧問諮詢 | $1500 NT |
D30 | 鍛鑄/焊接 | $1500 NT |
D31 | 機械零組件/模具/金屬工業 | $1500 NT |
D32 | 金屬工業 | $1500 NT |
D33 | 保全消防 | $1500 NT |
D34 | 建築材料 | $1500 NT |
D35 | 政府機構/公用事業 | $1500 NT |
D36 | 看護療養院 | $1500 NT |
D37 | 鐘錶眼鏡/動物醫院 | $1500 NT |
D38 | 醫藥 | $1500 NT |
D39 | 醫療保健 | $1500 NT |
D40 | 營建工程 | $1500 NT |
D41 | 食品/餐飲 | $1500 NT |
D42 | 辦公用品 | $1500 NT |
D43 | 機車業 | $1500 NT |
D44 | 學校學術 | $1500 NT |
D45 | 油品/調味 | $1500 NT |
D46 | 聲光影視 | $1500 NT |
D47 | 廣告印刷/招牌 | $1500 NT |
D48 | 百貨/雜貨 | $1500 NT |
D49 | 飾品/配件 | $1500 NT |
D50 | 電影戲劇 | $1500 NT |
D51 | 電腦買賣/維修 | $1500 NT |
D52 | 電力系統材料設備 | $1500 NT |
D53 | 電子及零件產品 | $1500 NT |
D54 | 搬運/海運/快遞 | $1500 NT |
D55 | 運動器材及用品 | $1500 NT |
D56 | 農業機械及裝備/團體 | $1500 NT |
D57 | 農林漁牧 | $1500 NT |
D58 | 農產品 | $1500 NT |
D59 | 資源回收/廢棄物處理 | $1500 NT |
D60 | 裝潢工程 | $1500 NT |
D61 | 補習班/安親班 | $1500 NT |
D62 | 溶劑染料 | $1500 NT |
D63 | 會計稅務 | $1500 NT |
D64 | 塑膠橡膠 | $1500 NT |
D65 | 園藝 | $1500 NT |
D66 | 媒體傳播 | $1500 NT |
D67 | 飲食設備 | $1500 NT |
D68 | 貴重金屬 | $1500 NT |
D69 | 通信工程及器材 | $1500 NT |
D70 | 貨運倉儲 | $1500 NT |
D71 | 清潔衛生環保 | $1500 NT |
D72 | 教育用品 | $1500 NT |
D73 | 商務服務 | $1500 NT |
D74 | 馬達/電池 | $1500 NT |
D75 | 紡織工業/衣著配件 | $1500 NT |
D76 | 紙品業 | $1500 NT |
D77 | 旅遊/旅館 | $1500 NT |
D78 | 家具燈飾寢具 | $1500 NT |
D79 | 家用電器 | $1500 NT |
D80 | 娛樂場所 | $1500 NT |
D81 | 借貸理財 | $1500 NT |
D82 | 食品/工業機械 | $1500 NT |
D83 | 美容美髮 | $1500 NT |
持續增加更新中... | ||
電話名單每日更新 讓您售後服務沒煩惱 |