第一次購買 / 選對資料
先說清楚需求,再確認商品。
用產業、地區與必要欄位縮小範圍。名稱相近的名錄不一定相同,先比較再下單。
常用方案怎麼選?
| 需求 | 先看這些商品 | 購買前確認 |
|---|---|---|
| 公司與行號一起開發 | TOP02 全國公司+行號 | 此次交付筆數、地區與欄位 |
| 餐飲或食品產業 | A93、D41 | 分類差異、重複範圍與資料版本 |
| 企業、工廠、專業產業 | 公司與企業分類 | 涵蓋範圍、電話或傳真等欄位 |
| 名錄搭配開發工具 | TOP01 業務光碟套裝 | 軟體相容性、授權與實體寄送 |
| 客製條件與手機專案 | 專案說明 | 合法使用目的、資料授權、數量與報價 |
